ASTOR TURİZM
ADRES
ATATÜRK BULVARI KEREM EZEL APT. ALTI NO 40/C ŞANLIURFA
TELEFON
444 66 63 - 0 850 360 63 63
E-POSTA
astor@urfaastor.com
FİRMA HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR
ŞUBELER:
BİLET SATIŞ NOKTALARIMIZ | ||
![]() |
Şanlıurfa Otogarı | 0 414 312 65 65-0 530 343 04 26 |
![]() |
Şanlıurfa Merkez | 0 414 317 05 05-0 530 343 04 35 |
![]() |
Şanlıurfa Toki | 0 414 357 66 00-0 530 343 04 65 |
![]() |
Şanlıurfa Aligör | 0 414 621 50 30-0 530 343 04 58 |
![]() |
Şanlırfa Suruç | 0 414 611 38 88-0 530 343 04 46 |
![]() |
Şanlıurfa Birecik | 0 414 652 29 16-0 530 343 04 48 |
Nizip (Merkez) | ![]() |
|
Nizip (Otogar) | ![]() |
|
![]() |
Gaziantep | 0 342 328 99 63-0 530 343 04 55 |
![]() |
Düziçi | 0 328 876 15 55 – 0 542 773 09 52 |
![]() |
Osmaniye | 0 328 814 24 64-0 530 690 31 03 |
![]() |
Adana | 0 322 428 10 22-0 530 343 04 25 |
![]() |
Tarsus | 0 324 616 03 66-0 530 343 04 53 |
![]() |
Mersin | ![]() ![]() |
|
||
İSTANBUL – ANADOLU | ||
![]() |
Harem | 0 216 341 24 60- 0 530 343 04 47 |
![]() |
İzmit | 0 262 311 62 26 – 0 530 343 04 52 |
![]() |
Adapazarı | 0 264 276 33 75 – 0 530 343 04 61 |
|
||
İSTANBUL – AVRUPA | ||
![]() |
Esenler Otogar | 0 212 658 16 42-0 530 343 04 54 |
|
||
ANKARA | ||
![]() |
Otogar AŞTİ | 0 312 224 01 63-0 530 343 04 30 |
|
||
![]() |
AKSARAY | 0 382 216 01 82 -0 530 690 30 38 |
![]() |
KONYA | 0 332 265 01 85-0 530 690 31 08 |
![]() |
AKŞEHİR | 0 332 813 20 95 – 0 544 218 12 77 |
![]() |
AKŞEHİR YALVAÇ | 0 332 812 73 83 – 0 542 773 09 53 |
![]() |
EREĞLİ | 0 332 713 14 51 – 0 530 690 31 10 |
![]() |
EREĞLİ (ŞUBE) | 0 332 713 90 88 – 0 544 218 08 65 |
![]() |
BEYŞEHİR | 0 332 512 45 80-0 530 690 31 15 |
![]() |
ISPARTA | 0 246 228 25 63-0 530 690 31 07 |
![]() |
EĞRİDİR | 0 246 311 40 36 – 0 530 690 31 14 |
![]() |
ANTALYA | 0 242 331 10 11- 0 530 343 04 31 |
![]() |
AFYON | 0 272 229 91 91- 0 544 218 09 23 |
![]() |
UŞAK | 0 276 212 10 64 – 0 544 218 13 97 |
![]() |
İZMİR | 0 232 478 63 63 – 0 544 218 08 95 |
![]() |
KÜTAHYA | ![]() |
![]() |
ESKİŞEHİR | 0 222 227 90 37 – 0 530 291 87 94 |
![]() |
BURSA | 0 224 261 51 52 -0 530 343 04 42 |
![]() |
KARACABEY | 0 224 676 11 23 – 0 530 291 87 85 |
![]() |
ÇANAKKALE | 0 286 217 77 78 – 0 544 218 13 47 |
![]() |
BALIKESİR | 0 266 246 28 65 – 0 544 218 12 59 |
![]() |
KEMAL PAŞA | 0 224 613 96 96 – 0 224 613 16 17 |
![]() |
SUSURLUK | ![]() |
![]() |
BANDIRMA | 0 266 721 09 77-0 544 218 13 52 |
![]() |
İNEGÖL | 0 224 715 33 55- 0 530 690 30 39 |
![]() |
BİGA | 0 286 316 33 30 -0 544 218 13 53 |
![]() |
LAPSEKİ | 0 286 512 14 46- 0 544 218 12 29 |
![]() |
MANİSA | 0 236 232 06 26 – 0 530 291 88 35 |
![]() |
SALİHLİ | 0 236 715 11 03 – 0 530 979 90 70 |
![]() |
TURGUTLU | 0 236 313 84 11 – 0 544 218 12 60 |
![]() |
BODRUM | 0 252 316 52 45 – 0 544 218 09 68 |
![]() |
TURGUT REİS | 0 252 382 71 00 – 0 544 218 11 79 |
![]() |
GÜLLÜK | 0 252 522 38 42 – 0 544 218 10 80 |
![]() |
MİLAS | 0 252 513 08 97 – 0 544 218 17 85 |
![]() |
SÖKE | 0 256 512 24 44 – 0 544 218 11 68 |
![]() |
NAZİLLİ | 0 256 312 10 68 – 0 544 218 09 61 |
![]() |
AYDIN | 0 256 213 75 74 – 0 544 218 09 60 |
![]() |
DENİZLİ | 0 258 371 86 70- 0 542 773 09 47 |
![]() |
SAMSUN OTOGAR | 0362 465 61 34 -35 |
![]() |
SAMSUN MEYDAN | ![]() |
![]() |
BAFRA | ![]() |
![]() |
HAVZA | ![]() |
![]() |
MERZİFON | ![]() |
![]() |
ÇORUM | ![]() |
![]() |
YOZGAT | ![]() |
![]() |
KAYSERİ | ![]() |
![]() |
KAHRAMANMARAŞ | ![]() |
![]() |
GÖKSUN | ![]() |
SEFERLER :
SEFERLERİMİZ | ||
KALKIŞ YERİ | VARIŞ YERİ | KALKIŞ SAATİ |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-OSMANIYE-ADANA- MERSIN | 07.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-OSMANIYE-ADANA- MERSIN | 08.00 |
ŞANLIURFA | EXPRES G.ANTEP ADANA MERSIN | 09.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-ANKARA-ISTANBUL | 10.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-KONYA-AFYON-KÜTAHYA-BURSA-ÇANAKKALE | 11.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-OSMANIYE-ADANA-MERSIN-TAŞUCU | 12.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-ISTANBUL | 13.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-KONYA-AFYON-UŞAK-IZMIR | 14.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-KONYA-ISPARTA-DENIZLI-AYDIN-SÖKE-BODRUM | 14.30 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-ANKARA-ESKIŞEHIR-BURSA-BALIKESIR | 15.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-ANKARA-ISTANBUL | 15.30 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-MERSIN-TAŞUCU-ALANYA-ANTALYA | 16.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-ANKARA-ISTANBUL | 17.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-KONYA-ISPARTA-ANTALYA | 17.30 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-KONYA-AFYON-KÜTAHYA-BURSA-EDREMIT-AKÇAY | 18.00 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-AKSARAY-ANKARA | 18.30 |
ŞANLIURFA | G.ANTEP-ADANA-KONYA-AFYON-UŞAK-IZMIR-MANISA | 19.30 |
ŞANLIURFA | EXPRES ISTANBUL | 20.30 |
ŞANLIURFA | EXPRES ANKARA | 21.00 |
ŞANLIURFA | EXPRES ISTANBUL | 22.00 |
ŞANLIURFA | ADANA-MERSIN | 23.55 |
|
||
İSTANBUL | ANKARA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 13.30 |
İSTANBUL | ANKARA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 15.30 |
İSTANBUL | ANKARA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 17.30 |
İSTANBUL | EXPRES Ş.URFA | 20.00 |
İSTANBUL | EXPRES Ş.URFA | 22.00 |
İSTANBUL | ANKARA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 23.30 |
|
||
ANKARA | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 12.30 |
ANKARA | EXPRES Ş.URFA | 20.30 |
ANKARA | EXPRES Ş.URFA | 21.00 |
ANKARA | EXPRES Ş.URFA | 22.00 |
ANKARA | EXPRES Ş.URFA | 22.00 |
ANKARA | EXPRES Ş.URFA | 00.30 |
|
||
ŞANLIURFA | EXPRES-ISTANBUL | 10.00 |
ŞANLIURFA | EXPRES-ISTANBUL | 01.00 |
ŞANLIURFA | ESKIŞEHIR-BURSA-BALIKESIR | 03.00 |
ŞANLIURFA | EXPRES-ISTANBUL | 07.00 |
|
||
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 07.00 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 08.00 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 08.30 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 10.30 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 13.00 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 15.30 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 17.00 |
ADANA | G.ANTEP-Ş.URFA | 19.30 |
ADANA | EXPRES-Ş.URFA | 00.45 |
ADANA | EXPRES-Ş.URFA | 01.30 |
|
||
ADANA | ANKARA-ISTANBUL | 16.00 |
ADANA | KONYA-AFYON-KÜTAHYA-BURSA-Ç.KALE | 17.00 |
ADANA | EXPRES-ISTANBUL | 19.00 |
ADANA | KONYA-AFYON-UŞAK-IZMIR | 20.00 |
ADANA | ANKARA-ESKIŞEHIR-BURSA-BALIKESIR | 21.00 |
ADANA | MERSIN-TAŞUCU-ALANYA-ANTALYA | 22.00 |
ADANA | EXPRES-ISTANBUL | 23.00 |
ADANA | KONYA-ISPARTA-ANTALYA | 23.30 |
ADANA | KONYA-AFYON-KÜTAHYA-BURSA-EDREMIT-AKÇAY | 00.00 |
ADANA | AKSARAY-ANKARA | 00.30 |
ADANA | KONYA-AFYON-UŞAK-IZMIR-MANISA | 01.30 |
|
||
MANİSA | İZMIR-UŞAK-AFYON-KONYA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 16.45 |
|
||
İZMİR | UŞAK-AFYON-KONYA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 14.00 |
İZMİR | UŞAK-AFYON-KONYA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 18.00 |
|
||
BALIKESİR | BURSA-ESKIŞEHIR-ANKARA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 13.30 |
BALIKESİR | BURSA-KÜTAHYA-AFYON-KONYA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 19.00 |
|
||
MERSİN | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 07.30 |
MERSİN | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 09.00 |
MERSİN | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 14.00 |
MERSİN | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 15.30 |
MERSİN | ADANA-Ş.URFA | 23.30 |
MERSİN | EXPRES-Ş.URFA | 00.00 |
TAŞUCU | ŞANLIURFA(SILIFKE-MERSIN-G.ANTEP-Ş.URFA) | 21.30 |
ŞANLIURFA | MERSİN(TAŞUCU-ALANYA-ANTALYA) | 23.00 |
|
||
GAZİANTEP | ADANA-MERSIN | 09.30 |
GAZİANTEP | ADANA-MERSIN | 10.30 |
GAZİANTEP | ADANA-MERSIN | 11.00 |
GAZİANTEP | ADANA-ANKARA-ISTANBUL | 12.30 |
GAZİANTEP | ADANA-KONYA-AFYON-KÜTAHYA-BURSA-ÇANAKKALE | 13.30 |
GAZİANTEP | ADANA-MERSIN-TAŞUCU | 14.30 |
GAZİANTEP | ADANA-ISTANBUL | 15.30 |
GAZİANTEP | ADANA-KONYA-AFYON-UŞAK-IZMIR-MANISA | 16.30 |
GAZİANTEP | ADANA-KONYA-ISPARTA-DENIZLI-AYDIN-SÖKE-BODRUM | 17.00 |
GAZİANTEP | ADANA-ANKARA-ESKIŞEHIR-BURSA-BALIKESIR | 17.30 |
GAZİANTEP | ADANA-ANKARA-ISTANBUL | 18.00 |
GAZİANTEP | ADANA-MERSIN-TAŞUCU-ALANYA-ANTALYA | 18.30 |
GAZİANTEP | ADANA-ANKARA-ISTANBUL | 19.30 |
GAZİANTEP | ADANA-KONYA-ISPARTA-ANTALYA | 20.00 |
GAZİANTEP | ADANA-KONYA-AFYON-KÜTAHYA-BURSA-EDREMIT-AKÇAY | 20.30 |
GAZİANTEP | ADANA-AKSARAY-ANKARA | 21.00 |
GAZİANTEP | ADANA-ADANA-KONYA-AFYON-UŞAK-IZMIR-MANISA | 22.00 |
GAZİANTEP | EXPRES-ISTANBUL | 22.30 |
GAZİANTEP | EXPRES-ANKARA | 23.00 |
GAZİANTEP | EXPRES-ISTANBUL | 00.00 |
|
||
KONYA | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 22.30 |
KONYA | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 00.00 |
KONYA | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 02.00 |
KONYA | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 03.30 |
KONYA | ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 04.00 |
KONYA | AFYON-KÜTAHYA-BURSA-ÇANAKKALE | 21.30 |
KONYA | AFYON-UŞAK-IZMIR | 00.30 |
KONYA | KONYA-ISPARTA-DENIZLI-AYDIN-SÖKE-BODRUM | 01.00 |
KONYA | ISPARTA-ANTALYA | 04.00 |
KONYA | AFYON-KÜTAHYA-BURSA-EDREMIT-AKÇAY | 04.30 |
KONYA | AFYON-UŞAK-IZMIR-MANISA | 06.00 |
|
||
ANTALYA | ISPARTA-KONYA-ADANA-G.ANTEP-Ş.URFA | 17.00 |
ANTALYA | SERIK-MANAVGAT-ALANYA-TAŞUCU-MERSIN-G.ANTEP.Ş.URFA | 20.30 |
|
||
BODRUM | SÖKE-AYDIN-DENIZLI-KONYA-ADANA-G.ANTEP-Ş,URFA | 17.00 |
AKÇAY | EDREMIT-BURSA-KÜTAHYA-AFYON-KONYA-ADANA-Ş.URFA | 17.00 |
|
||
BURSA | karacabey-bandırma-çanakkale | 05.00 |
BURSA | susurluk-balıkesir | 09.00 |
BURSA | susurluk-balıkesir-akçay | 11.45 |
BURSA | eskişehir-ankara-adana-g.antep-ş.urfa | 16.00 |
BURSA | eskişehir-ankara-adana-g.antep-ş.urfa | 19.00 |
BURSA | kütahya-afyon-konya-adana-g.antep-ş.urfa | 21.30 |
|
||
ESKİŞEHİR | bursa-susurluk-balıkesir | 06.15 |
ESKİŞEHİR | ankara-adana-g.antep-ş.urfa | 18.30 |
ESKİŞEHİR | ankara-adana-g.antep-ş.urfa | 21.30 |
|
||
AFYON | kütahya-bursa-çanakkale | 01.00 |
AFYON | konya-adana-g.antep-ş.urfa | 02.00 |
AFYON | uşak-izmir | 04.00 |
AFYON | kütahya-bursa-b.kesir-akçay | 08.00 |
AFYON | konya-adana-g.antep-ş.urfa | 23.00 |
|
||
KÜTAHYA | bursa-çanakkale | 02.30 |
KÜTAHYA | afyon-konya-adana-g.antep-ş.urfa | 00.00 |
KÜTAHYA | bursa-b.kesir-akçay | 09.00 |
|
||
ISPARTA | denizli-aydın-söke-bodrum | 05.30 |
ISPARTA | expres-antalya | 08.30 |
ISPARTA | konya-adana-g.antep-ş.urfa | 19.15 |
|
||
UŞAK | expres-izmir | 05.00 |
UŞAK | expres-manisa | 12.30 |
UŞAK | afyon-konya-adana-g.antep-ş.urfa | 17.30 |
UŞAK | afyon-konya-adana-g.antep-ş.urfa | 21.15 |
Bir önceki yazımız olan ŞANLIURFA CESUR TURİZM başlıklı makalemizde şanlıurfa otobüs firmaları, urfa cesur ve urfa cesur telefon hakkında bilgiler verilmektedir.
Henüz resim eklenmemiş.
Henüz video eklenmemiş.
Henüz harita eklenmemiş.
FİRMA HAKKINDA BİR YORUM YAZIN
FİRMAYI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Urfa Astor Seyahat Turizm Otobüs Firmasının Otobüs Bileti Fiyatları, Sefer Saatleri, İletişim ve Telefon Bilgileri, Urfa Astor Seyahat Online Bilet İşlemlerini Buradan Yapabilirsiniz: https://www.onlineterminalim.com/makale/urfa-astor-seyahat-online-bilet-al.html